GRÖSSENUMRECHNUNG
Größe | XS | S | m | ich | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ich | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Vereinigtes Königreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
FR / ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
KÖRPERMASSE IN CM
Größe | XS | S | m | ich | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ich | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Truhe | 84 33 | 88 34⅔ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39⅓ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 | |
Taille | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ | |
Hüfte | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 |
KÖRPERMASSE IN ZOLL
Größe | XS | S | m | ich | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ich | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Truhe | 84 33 | 88 34⅔ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39⅓ | 104 41 | 108 42½ | 112 44 | |
Taille | 72 28⅔ | 76 30 | 80 31½ | 84 33 | 88 34¾ | 92 36¼ | 96 37¾ | 100 39½ | |
Hüfte | 86 34 | 90 35½ | 94 37 | 98 38½ | 102 40¼ | 106 41¾ | 110 43⅓ | 114 45 |
WIE MISST MAN
Brust:
Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Brust herum.
Taille:
Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
Hüfte:
Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.